| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东蜀地红 | 26 | 18 | 5 | 3 | 47:18 | +29 | 59 |
| 2 | 广西恒宸 | 26 | 16 | 7 | 3 | 41:19 | +22 | 55 |
| 3 | 湖南湘涛 | 26 | 15 | 6 | 5 | 39:22 | +17 | 51 |
| 4 | 泉州亚新 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33:27 | +6 | 44 |
| 5 | 江西黑马青年 | 26 | 11 | 5 | 10 | 30:29 | +1 | 38 |
| 6 | 海口名城 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28:32 | -4 | 34 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 26 | 19 | 4 | 3 | 52:16 | +36 | 61 |
| 2 | 廊坊荣耀之城 | 26 | 16 | 6 | 4 | 40:18 | +22 | 54 |
| 3 | 山东泰山B队 | 26 | 14 | 7 | 5 | 38:21 | +17 | 49 |
| 4 | 大连鲲城 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35:27 | +8 | 44 |
| 5 | 北京理工 | 26 | 11 | 6 | 9 | 30:28 | +2 | 39 |
| 6 | 日照宇启 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:30 | -3 | 35 |
2026中国足球乙级联赛 共有24支球队分为南北两区,每区12队进行主客场双循环。常规赛前6名进入冲甲组,后6名进入保级组。目前南北区榜首分别为陕西联合(61分)和广东蜀地红(59分),两支球队均展现出强大统治力。
🔹 升级热门:陕西联合、广东蜀地红、广西恒宸、廊坊荣耀之城。
🔹 射手榜方面:陕西联合前锋刘某某(14球)领跑。
🔹 中乙平均上座率突破8600人,创历史新高。